液晶屏参数 | |
尺寸 | 19〞 |
背光类型 | LED |
显示面积 | 376.3(H) x 301.1(V) |
物理分辨率 | 1280×1024 |
最大图像分辨率 | 1920x1080 |
点距 | 0.294mm (H)×0.294mm (V) |
屏幕比例 | 4:3 |
亮度 | 300cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 8ms |
视角 | 170°(H)/170°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
信号输入接口 | |
复合视频 | 2路(BNC×1,RCA×1) |
VGA | 1路 |
HDMI | 1路 |
信号输出接口 | |
复合视频 | 1路(BNC×1) |
其它参数 | |
外观颜色 | 黑色 |
外壳材料 | 工程塑胶 |
安装方式 | 底座/壁挂(选配) |
操作方式 | 按键、红外遥控 |
重量 | 净重:4.5 Kg, 毛重: 6.0Kg |
尺寸 | 包装:495x450x128 整机:433x370x70 |
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz |
额定功率 | 45W |
待机功率 | 0.5W |
电磁兼容 | 专业的EMC、EMI设计,符合国家电磁辐射、电磁兼容的相关要求 |
资质认证 | 3C |
MTBF | 60000小时 |
工作温度/湿度 | 0ºC~50ºC/20%~80% |
储存温度/湿度 | -10ºC~60ºC/5%~95% |
公司信息 | 产品中心 | 典型案例 | 服务支持 | |
企业概述
公司新闻
资质证书
销售网络
企业理念
|
Pelco(派尔高)
Schneider(施耐德)
DAHUA(大华)
ChongHong(长虹)
Oridyer(欧利德)
KABA(卡巴)
|
经典案例
成功案例
|
售前服务
售中服务
售后服务
|